Per contattare il Servizio Clienti via chat, clicca su “chatta con noi” e ottieni consigli personalizzati
产品信息和在线订单相关事宜,请致电:
+96522022809
Il nostro servizio clienti sarà lieto di rispondere alle Sue richieste dal Lunedì alla Domenica dalle 9.00 alle 18.00 Ora Del Meridiano Di Greenwich (GMT).
Per contattare il Servizio Clienti via email, clicca su “Inviaci un’email” e inserisci i tuoi dati e i tuoi recapiti.
打开微信,点击底部的“发现”,使用扫一扫即可将网页分享到微信。
Abbigliamento Donna
Le taglie indicate nelle tabelle si riferiscono alle dimensioni ottenute misurando il proprio corpo. Segui i nostri consigli di misurazione e fai riferimento ai disegni qui sotto per determinare la tua taglia.
PARTE SUPERIORE
TAGLIA | IT | EU | UK/AU | JP | SPALLE(CM/IN) | TORACE(CM/IN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 34 | 30 | 2 | 3 | 37/14.6 | 77/30.3 | ||
XXS | 36 | 32 | 4 | 5 | 38/15 | 80/31.5 | ||
XS | 38 | 34 | 6 | 7 | 39/15.4 | 83/32.7 | ||
S | 40 | 36 | 8 | 9 | 40/15.7 | 86/33.8 | ||
M | 42 | 38 | 10 | 11 | 41/16.1 | 89/35 | ||
L | 44 | 40 | 12 | 13 | 42.5/16.7 | 93/36.6 | ||
XL | 46 | 42 | 14 | 15 | 44/17.3 | 97/38.2 | ||
XXL | 48 | 44 | 16 | 17 | 45.5/17.9 | 101/39.8 | ||
XXXL | 50 | 46 | 18 | 19 | 47/18.5 | 105/41.3 | ||
- | 52 | 48 | 20 | 21 | 48.5/19 | 109/42.9 |
PARTE INFERIORE
TAGLIA | IT | EU | UK/AU | JP | JEANS | VITA(CM/IN) | FIANCHI(CM/IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 34 | 30 | 2 | 3 | 20 | 59/23.2 | 85/33.5 |
XXS | 36 | 32 | 4 | 5 | 22 | 62/24.4 | 88/34.6 |
XS | 38 | 34 | 6 | 7 | 24 | 65/25.6 | 91/35.8 |
S | 40 | 36 | 8 | 9 | 26 | 68/26.8 | 94/37 |
M | 42 | 38 | 10 | 11 | 28 | 71/27.9 | 97/38.2 |
L | 44 | 40 | 12 | 13 | 30 | 75/29.5 | 101/39.8 |
XL | 46 | 42 | 14 | 15 | 32 | 79/31.1 | 105/41.3 |
XXL | 48 | 44 | 16 | 17 | 34 | 83/32.7 | 109/42.9 |
XXXL | 50 | 46 | 18 | 19 | 36 | 87/34.2 | 113/44.4 |
- | 52 | 48 | 20 | 21 | 38 | 91/35.8 | 117/46 |
ISTRUZIONI PER LA MISURAZIONE

Come prendere le misure
- SPALLE
- TORACE
- VITA
- FIANCHI